|
Detalhes do produto:
|
Cas não.: | 77-92-9 | EINECS não.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
MF: | C6H8O7 | Aparência: | Crystal Granules branco |
Ensaio: | 99.5-100.5% | Vida útil: | 3 anos |
Amostra: | Disponível | Armazenamento: | Lugar seco e fresco |
Realçar: | FSSC22000 ácido cítrico usp,Ácido cítrico incolor granular,FSSC22000 Ácido cítrico granulado |
Especificações | : BP/USP/FCC/E330 |
Aparência | : Cristais brancos em pó |
Identificação | Passar no teste |
Solução de clareza e cor | : Clareza em solução aquosa de 20% |
Conteúdo | : 99,5-100,5% |
Água | : ≤ 0,5% |
Cinzas de sulfato | : ≤ 0,05% |
Sulfato | : ≤ 50 ppm |
Oxalato | : ≤ 100 ppm |
Metais pesados (em Pb) | : ≤ 5 ppm |
Ácidos graxos | Passar no teste |
Cálcio | : ≤ 200 ppm |
Ferro | : ≤ 50 ppm |
Cloreto de sódio | : ≤ 50 ppm |
Substâncias facilmente carbonatáveis | Passar no teste |
Plomo | : ≤ 0,5 ppm |
Como | : ≤ 1 ppm |
Mercúrio | : ≤ 1 ppm |
Alumínio | : ≤ 0,2 ppm |
Endotóxico para bactérias | : ≤ 0,5 UI/ mg |
Tridodecilamina | : ≤ 0,1 ppm |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901