|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Reguladores da acidez | EINECS não.: | 200-662-2 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H10O8 | Cas não.: | 5949-29-1 |
| Fema não.: | 2306 | Aparência: | Pós cristalinos brancos |
| Armazenamento: | Lugar seco fresco | Vida útil: | 3Years |
| Pureza: | Minuto 99,5% | Amostra: | Disponível |
| Destacar: | Ácido cítrico monohidrato em pó,CAS 5949-29-1,Cas 5949-29-1 regulador de acidez |
||
| Ponto de referência | Especificações | Resultados |
|
Descrição |
Branco ou quase branco, cristalino Pó, cristais ou grânulos incolores, sem odor, com forte sabor ácido, muito solúvel em água, muito solúvel em etanol. |
Passagem |
| Identificação | Teste de aprovação | Passagem |
| Aparição da solução | Teste de aprovação | Passagem |
| TESTAMENTO | 990,5-100,5 % | 990,9% |
| Água | 70,5-8,8% | 80,6% |
|
Pronto carbonização Substâncias |
Teste de aprovação |
Passagem |
| Sulfato | ≤ 150 ppm | ¥150PPM |
| OXALATOS | ≤ 100 ppm | ¥100PPM |
| Cinzas sulfatadas | ≤ 0,05% | 00,02% |
| Liderança | ≤ 0,5 ppm | ¥0,5 ppm |
| Arsenico | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
| Mercúrio | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
| Alumínio | ≤ 0,2 ppm | ¥0,2ppm |
| METALOS PESOSOS (como Pb) | ≤ 10 ppm | ¥10PPM |
| Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,5 UI/MG | ¥0,5 UI/MG |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901