Detalhes do produto:
|
Tipo: | Reguladores da acidez | EINECS não.: | 200-662-2 |
---|---|---|---|
MF: | C6H10O8 | Cas não.: | 5949-29-1 |
Fema não.: | 2306 | Aparência: | Pós cristalinos brancos |
Armazenamento: | Lugar seco fresco | Vida útil: | 3Years |
Pureza: | Minuto 99,5% | Amostra: | Disponível |
Realçar: | pó ácido cítrico do monohidrato 8mesh,CAS 5949-29-1,Regulador da acidez de CAS 5949-29-1 |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
DESCRIÇÃO |
BRANCO OU QUASE BRANCO, CRISTALINO PÓ, CRISTAIS INCOLORES OU GRÂNULO. INODORO, TEM UM GOSTO FORTEMENTE ÁCIDO. SOLÚVEL MESMO NA ÁGUA, LIVREMENTE SOLÚVEL NO ÁLCOOL ETÍLICO. |
PASSAGEM |
IDENTIFICAÇÃO | TESTE DA PASSAGEM | PASSAGEM |
APARÊNCIA DA SOLUÇÃO | TESTE DA PASSAGEM | PASSAGEM |
ENSAIO | 99,5- 100.5% | 99,9% |
ÁGUA | 7.5-8.8% | 8,6% |
PRONTAMENTE CARBONISABLE SUBSTÂNCIAS |
TESTE DA PASSAGEM |
PASSAGEM |
SULFATO | ≤150PPM | <150PPM |
OXALATES | ≤100PPM | <100PPM |
CINZA SULFATADA | ≤0.05% | 0,02% |
LIGAÇÃO | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
ARSÊNICO | ≤1PPM | <1PPM |
MERCURY | ≤1PPM | <1PPM |
ALUMÍNIO | ≤0.2PPM | <0.2PPM |
METAL PESADO (COMO o Pb) | ≤10PPM | <10PPM |
ENDOTOXINAS BACTERIANAS | ≤0.5IU/MG | <0.5IU/MG |
Pessoa de Contato: Cary
Telefone: 13865423208
Fax: 86-551-65670901