Detalhes do produto:
|
Cas não.: | 77-92-9 | EINECS não.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
MF: | C6H8O7 | Aparência: | Crystal Granules branco |
Ensaio: | 99.5-100.5% | Vida útil: | 3 anos |
Amostra: | Disponível | Armazenamento: | Lugar seco e fresco |
Realçar: | CAS 77-92-9,CAS 77-92-9 granulados anídricos ácidos cítricos,regulador da acidez 12mesh |
Especificação | : BP/USP/FCC/E330 |
Aparência | : Pó branco dos cristais |
Identificação | : Teste da passagem |
Solução da claridade & da cor | : Cancele na solução da água de 20% |
Índice | : 99.5-100.5% |
Umidade | : ≤0.5% |
Cinza do sulfato | : ≤0.05% |
Sulfato | : ≤50ppm |
Oxalate | : ≤100 ppm |
Metal pesado (como o Pb) | : ≤5 ppm |
Bário | : Teste da passagem |
Cálcio | : ≤200ppm |
Ferro | : ≤50ppm |
Cloreto | : ≤50ppm |
Prontamente substâncias de Carbonisable | : Teste da passagem |
Ligação | : ≤0.5 ppm |
Como | : ≤1 ppm |
Mercury | : ≤1 ppm |
De alumínio | : ≤0.2 ppm |
Bacteriaendotoxic | : ≤0.5 IU/mg |
Tridodecylamine | : ≤0.1 ppm |
Pessoa de Contato: Cary
Telefone: 13865423208