|
Detalhes do produto:
|
| CAS NÃO.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estabilizadores, espessadores | Appreance: | Pó branco |
| Pureza: | Min99.5% | Umidade: | ≦5.0% |
| Groups.% Hydroxypropyl: | 4-12% | Groups.% Methoxy: | 19-24% |
| Cinzas: | ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Destacar: | Pó branco de HPMC,Espessadores do produto comestível do pó de HPMC,Pó aprovado kosher de HPMC |
||
Pó branco de HPMC, agente de engrossamento Kosher Approved de HPMC, YFCM 100
Methylcellulose Hydroxypropyl HPMC
|
especializado na celulose |
|
|||
| Certificado de análise | ||||
| Nome do produto | Celulose metílica Hydroxypropyl HPMC | No. de ordem. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Pacote | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Data de MFG | APR.30.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Dados da análise | APR.30.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Dados da expiração | APR.30.2023 | |
| Artigos | Especificação | Resultados de testes | ||
| Aparência | Pó branco | Pó branco | ||
| Groups.% Hydroxypropyl | 4-12 | 10,20 | ||
| Groups.% Methoxy | 19-24 | 21,75 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4,8 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 3 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 82 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 77 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-73.0 | ||
| Modelo não. | YFC200 | |||
| Aplicação | Almofariz do cimento, almofariz da mistura seca | |||
|
Lssuer do TDS do armazenamento |
Armazenado no lugar seco e da ventilação, longe do departamento da Equipe-tecnologia do controle do calor e da qualidade. |
|||
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901