|
Detalhes do produto:
|
| NÚMERO DE CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sódio |
|---|---|---|---|
| Categoria: | Produto comestível | Pureza: | minuto de 95% |
| Aparência: | Pó branco | Ensaio: | minuto de 95% |
| EINECS nenhum: | 78945-61-2 | vida útil: | 24months |
| EINECS não.: | 78945-61-2 | Mf: | Na2H2P2O7 |
| Destacar: | 7758-16-9 pirofosfato ácido do sódio de SAPP,Pirofosfato de sódio de CAS 7758-16-9,Pirofosfato ácido do sódio branco do pó SAPP |
||
Pirofosfato ácido do sódio de CAS 7758-16-9 SAPP, TIPO de XINGFA
| Artigos | Especificação | Resultados |
| Grupo NÃO. | -- | 161210508T1 |
| Quantidade | -- | 25MT |
| Data de fabricação | -- | 2021-05-08 |
| Data de expiração | -- | 2023-05-07 |
| Ensaio | ≥95.0% | 96,3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63,6% |
| Perda na secagem | ≤0.2% | 0,1% |
| Valor de PH | 3.5-4.5 | 4,2 |
| Metais pesados | ≤10ppm | <10ppm |
| Arsênico | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| Substâncias insolúveis da água | ≤0.50% | 0,1% |
| Densidade de maioria | 800-1000 g/l | 976g/l |
| Através da malha 100 | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901