|
Detalhes do produto:
|
| Cas não.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estabilizadores, espessadores | Número do modelo: | Q90 |
| Cor: | Branco ao amarelo fora-fraco | Vida útil: | 24 meses |
| Formulário: | Pó | ||
| Destacar: | CAS 9002-18-0 ingredientes do pó do ágar-ágar,ingredientes do pó do ágar-ágar do Pb 5.0mg/kg,espessador do ágar-ágar do Pb 5.0mg/kg |
||
Ágar-ágar, produto comestível, embalagem do saco 25kg, qualidade superior
| Artigos | Especificação | Resultados da análise |
| Aparência | Pálido - amarelo ao pó fora branco | Qualificado |
| Perda na secagem (105℃), w/% | ≤12.0 | 9,6 |
| Cinza total (550℃), w/% | ≤5.0 | 1,6 |
|
Força do gel (1,5%, 20℃, 4h), ² de g/cm |
900-1000 | 938 |
| Tamanho de partícula (malha 80) | 95% passou | Qualificado |
| Teste do amido | Negativo | Qualificado |
| Teste da gelatina | Negativo | Qualificado |
| Cinza insolúvel nos ácidos, w/% | ≤0.5 | Qualificado |
| matéria Água-insolúvel, w/% | ≤1.0 | Qualificado |
| Ligação (Pb), mg/kg | ≤5.0 | Qualificado |
| Arsênico (as), mg/kg | ≤3.0 | Qualificado |
| Cádmio (CD), mg/kg | ≤1.0 | Qualificado |
| Mercury (hectograma), mg/kg | ≤1.0 | Qualificado |
| Contagem de placa total (CFU/g) | ≤5000 | 1250 |
| Fermento e moldes (CFU/g) | ≤300 | Qualificado |
| Escherichia Coli | Ausente em 5 g | Qualificado |
| Salmonelas | Ausente em 5 g | Qualificado |
|
|
||
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901