|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | claro - amarelo | Formulário: | Pó |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 2 anos | Proteína (N 5,7 na base seca): | 75%min |
| Pacote: | 25 kg/bag | Qualidade: | Parte superior |
| Tipo: | Ingredientes de alimento | Nome do produto: | Pó orgânico do glúten de trigo |
| Amostra: | Disponível | Armazenamento: | Lugar seco fresco |
| Destacar: | farinha vital do glúten de trigo da proteína de 13%,Farinha vital do glúten de trigo do PBF,pó do amido do produto comestível da proteína de 13% |
||
ARTIGO DE INSPEÇÃO |
RESULTADO DA ANÁLISE |
ÍNDICE DE ÁGUA |
4,39% |
PROTEÍNA BRUTA |
83,3% |
ÍNDICE DE CINZA |
0,82% |
FAT BRUTO |
0,96% |
ABSORÇÃO DE ÁGUA |
173% |
GRANULOSIDADE QUE PASSA A TAXA DE CB30 SIEVE≥99.5% |
99,84% |
GRANULOSIDADE QUE PASSA A TAXA DE CB36SIEVE≥95% |
96,74% |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901