|
Detalhes do produto:
|
| Número de CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sódio |
|---|---|---|---|
| Categoria: | produto comestível | Pureza: | Minuto de 95% |
| Aparência: | Pó branco | Ensaio: | Minuto de 95% |
| EINECS nenhum: | 78945-61-2 | Vida útil: | 24months |
| EINECS não.: | 78945-61-2 | MF: | Na2H2P2O7 |
| Destacar: | Pirofosfato ácido do sódio do sapp de CAS 7758-16-9,pirofosfato ácido do sódio do sapp da pureza de 95%,Fermento em pó do sapp de CAS 7758-16-9 |
||
O produto comestível suplementa o pirofosfato ácido do sódio de SAPP
| Artigos | Padrões |
| Ensaio (%) (Na2H2P2O7) | ≥95.00% |
| P2O5 (%) | ≥64.00%, ≤64.5% |
| Fluoreto (PPM) | ≤10mg/kg |
| Cádmio (PPM) | ≤1mg/kg |
| Ligação (PPM) | ≤1mg/kg |
| Mercury (PPM) | ≤1mg/kg |
| Arsênico (PPM) | ≤1mg/kg |
| As substâncias não dissolveram-se na água (%) | ≤1.0% |
| Valor de PH (%) | ≥3.5, ≤4.2 |
| Perda na secagem | ≤0.5% |
| 100mesh completamente | >99% |
| 200mesh completamente | >86% |
| 16mesh completamente | ≥95% |
| Ror | 28 |
| Alumínio (PPM) |
≤200 |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901