|
Detalhes do produto:
|
| Número de CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sódio |
|---|---|---|---|
| Categoria: | produto comestível | Pureza: | Minuto de 95% |
| Aparência: | Pó branco | Cor: | Branco |
| EINECS nenhum: | 78945-61-2 | Vida útil: | 24months |
| MF: | Na2H2P2O7 | ||
| Destacar: | Aditivo de alimento do sapp Na2H2P2O7,Aditivo de alimento kosher do sapp,Fosfatos do produto comestível Na2H2P2O7 |
||
Pirofosfato ácido do sódio de SAPP, produto comestível
| Artigos | Padrões |
| Ensaio (%) (Na2H2P2O7) | ≥94.00% |
| P2O5 (%) | ≥62.00%, ≤64.5% |
| Fluoreto (PPM) | ≤10mg/kg |
| Cádmio (PPM) | ≤1mg/kg |
| Ligação (PPM) | ≤1mg/kg |
| Mercury (PPM) | ≤1mg/kg |
| Arsênico (PPM) | ≤1mg/kg |
| As substâncias não dissolveram-se na água (%) | ≤1.0% |
| Valor de PH (%) | ≥3.6, ≤4.2 |
| Perda na secagem | ≤0.5% |
| 100mesh completamente | >98% |
| 200mesh completamente | >88% |
| 16mesh completamente | ≥95% |
| Ror | 28 |
| Alumínio (PPM) |
≤200 |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901