|
Detalhes do produto:
|
| Número de CAS: | 7722-88-5 | Tipo: | Pirofosfato de sódio |
|---|---|---|---|
| Categoria: | produto comestível | Pureza: | Minuto de 95% |
| Aparência: | Pó branco | Cor: | Branco |
| MF: | Na4P2O7 | EINECS nenhum: | 231-767-1 |
| Vida útil: | 24months | ||
| Destacar: | Pirofosfato tetrasodium do EINECS 231-767-1 no alimento,Pirofosfato Na4P2O7 tetrasodium no alimento,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
Pirofosfato de sódio Tetra de TSPP, produto comestível
| Artigos | Pedido padrão | resultado da análise |
| Ensaio (como Na4P2O7), % | 96.5.0Min | 97,8 |
| P2O5,% | 52.5-54.0 | 52,8 |
| valor de pH (1%) | 9.9-10.7 | 10,2 |
| Arsênico (as), mg/kg | 1.0Max | 0,05 |
| Fluoreto (f), mg/kg | 50.0Max | 9,0 |
| Cádmio (CD), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Mercury (hectograma), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Ligação (Pb), mg/kg | 4.0Max | 0,2 |
| Água - insolúvel, % | 0.2Max | 0,04 |
| Perda na ignição (105 °C, 4 horas então de 550°C 30 minutos), % | 0.5Max | 0,2 |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901