|
Detalhes do produto:
|
| Número de CAS: | 7320-34-5 | MF: | K4O7P2 |
|---|---|---|---|
| Categoria: | produto comestível | EINECS nenhum: | 230-785-7 |
| Aparência: | Pó branco | Cor: | Branco |
| Pureza: | 99% | ||
| Destacar: | Produto químico do tkpp K4O7P2,Produto químico do tkpp PH10.7,Fosfatos do produto comestível K4O7P2 |
||
TKPP, produto comestível Tetra do pirofosfato do potássio
| NÃO | Especificações | Categoria industrial | Produto comestível |
| 1 | Aparência | Pó ou granulado branco | |
| 2 | % do ≥ do ensaio | 96,0 | 97,0 |
| 3 | % do ≤ do ferro (Fe) | 0,03 | 0,02 |
| 4 | Água - % insolúvel do ≤ da matéria | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Metais pesados, como % do ≤ do Pb | 0,001 | |
| 6 | % do ≤ do arsênico (como) | 0,0002 | |
| 7 | Valor de PH | 10.0-10.7 | |
| 8 | Fosfato orto | Teste da passagem | |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901