|
Detalhes do produto:
|
| Número de CAS: | 10124-56-8 | MF: | (NaPO3) 6 |
|---|---|---|---|
| Categoria: | Categoria industrial | EINECS nenhum: | 233-343-1 |
| Aparência: | Pó cristalino branco | Cor: | Branco |
| Pureza: | minuto 69,0% | Peso molecular: | 611,77 |
| Ponto de derretimento: | 550 ° C | Densidade: | 2,484 g/cm3 |
| PH: | 5.8-7 | ||
| Destacar: | produto químico do shmp 2.484g/cm3,CAS 10124-56-8,hexametaphosphate do sódio do shmp 2.484g/cm3 |
||
Hexametaphosphate do sódio de SHMP, categoria industrial
| ARTIGO | Categoria técnica (índice) | Produto comestível (índice) |
| Pentóxido do fósforo (asP2O5) | 68min | 67min |
| Fosfato de Unactive (P2O5) | 7.5max | 7.3max |
| Ferro (Fe) | 0.05max | 0.06max |
| Valor de PH | 5,8--7,3 | 5,8--6,7 |
| Matéria insolúvel na água | 0.05max | 0.06max |
| Arsênico (como) | -- | 0.00025max |
| Metal pesado (como o Pb) | -- | 0.001max |
| Flouride (como F) | -- | 0.003max |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901