|
Detalhes do produto:
|
| Cas não.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estabilizadores, espessadores | Appreance: | Pó branco |
| Pureza: | Min99.5% | Umidade: | ≦5.0% |
| Groups.% Hydroxypropyl: | 4-12% | Groups.% Methoxy: | 19-24% |
| CINZA: | ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Destacar: | Pó do hpmc de CAS 9004-65-3,Pó do hpmc PH6.3,Methylcellulose hydroxypropyl de CAS 9004-65-3 no alimento |
||
Methylcellulose Hydroxypropyl HPMC
|
especializado na celulose |
Celulose Co. de Shijiazhuang Gaocheng Yongfeng, Ltd. |
|||
| Certificado de análise | ||||
| Nome do produto | Celulose metílica Hydroxypropyl HPMC | No. de ordem. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Pacote | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Data de MFG | APR.29.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Dados da análise | APR.29.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Dados da expiração | APR.29.2023 | |
| Artigos | Especificação | Resultados de testes | ||
| Aparência | Pó branco | Pó branco | ||
| Groups.% Hydroxypropyl | 4-12 | 9,54 | ||
| Groups.% Methoxy | 19-24 | 22,65 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4,35 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 2,8 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6,3 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 88 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 79 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-72.0 | ||
| Modelo não. | YFP100 | |||
| Aplicação | Pó da massa de vidraceiro | |||
|
Lssuer do TDS do armazenamento |
Armazenado no lugar seco e da ventilação, longe do departamento da Equipe-tecnologia do controle do calor e da qualidade. |
|||
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901