|
Detalhes do produto:
|
| NÚMERO DE CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Pirofosfato de sódio |
|---|---|---|---|
| Categoria: | produto comestível | Pureza: | minuto de 95% |
| Aparência: | Pó branco | Cor: | Branco |
| EINECS nenhum: | 78945-61-2 | Vida útil: | 24months |
| Destacar: | Fermento em pó ácido do pirofosfato do sódio do ISO,Fermento em pó ácido do pirofosfato do sódio PH4.5,Sapp do sódio do ISO |
||
Pirofosfato ácido do sódio de SAPP, produto comestível, TIPO de WENGFU
| MERCADORIA | : PRODUTO COMESTÍVEL ÁCIDO DO PIROFOSFATO DO SÓDIO | |
| QUANTIDADE | : 2160BAGS X.25 QUILOGRAMA/SACO = 54000KGS (54MTS) | |
| GRUPO NÃO. | : 2101184332 | |
| DATA DE FABRICAÇÃO | : JAN.18, 2021 | |
| DATA DE EXPIRAÇÃO | : JAN.17, 2023 | |
| ARTIGO | PADRÃO | RESULTADOS |
| Na2H2P2O7 | ≥93% | 96,08% |
| MOLHE - INSOLÚVEL | ≤1.0% | 0,02% |
| As | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
| METAL PESADO (COMO O PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
| PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
| FLUORETO | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
| pH (solução 10g/L) | 3.5~4.5 | 4,18 |
| BRANCURA | ~ | 93,83% |
| Caráteres | ~ | pó |
| Tamanho de partícula (- 100 malha), ω | Min.90% | 96,94% |
| VALOR DE ROR | ~ | 27,51% |
| PERDA NA SECAGEM | ~~ | ~~ |
| Tamanho de partícula (- 200 malha), ω | ~~ | ~~ |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901