|
Detalhes do produto:
|
CAS No: | 22839-47-0 | MF: | C14H18N2O5 |
---|---|---|---|
EINECS não.: | 245-261-3 | Tipo: | Edulcorantes |
Aparência: | Pó cristalino branco | Amostra: | Disponível |
Vida útil: | 5 anos | Armazenamento: | mantenha no lugar fresco e seco |
Especificação: | Minuto 98,0% | Épocas dos edulcorantes: | 200 vezes |
Uso: | Agente abrandando | ||
Realçar: | Aspartame C14H18N2O5 granulado,Aspartame PH6.0 granulado,Aspartame C14H18N2O5 natural |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
APARÊNCIA |
CRISTALINO BRANCO PÓ |
CRISTALINO BRANCO PÓ |
INFRAVERMELHO | PASSAGEM | PASSAGEM |
IDENTIFICAÇÃO | PASSAGEM | PASSAGEM |
ENSAIO | 98.0-102.0% | 99,43% |
ROTAÇÃO ESPECÍFICA [α] D | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
TRANSMITÂNCIA | ≥95.0% | 99,6% |
PERDA NA SECAGEM | ≤4.50% | 2,61% |
RESÍDUO NA IGNIÇÃO | ≤0.20%º | 0,09% |
METAIS PESADOS | ≤10PPM | <10PPM |
VALOR DE PH | 4.5-6.0 | 5,35 |
LIGAÇÃO | ≤1PPM | <1PPM |
ARSÊNICO | ≤3PPM | <3PPM |
OUTRAS SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS | <2> | <2> |
SOLVENTE DO RESÍDUO |
CUMPRE AS EXIGÊNCIAS |
CUMPRE AS EXIGÊNCIAS |
ÁCIDO DE 5-BENZYL-3.6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC | ≤1.5% | <1.5% |
TAMANHO DE PARTÍCULA | ≤1% EM 100MESH | <1% |
CONTAGEM DE PLACA AERÓBIA TOTAL | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
CONTAGEM AERÓBIA TOTAL DO FERMENTO E DO MOLDE | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
MICRÓBIOS PATOGÊNICOS | NEGATIVO | NEGATIVO |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901