|
Detalhes do produto:
|
| CAS No: | 50-99-7 | MF: | C6H12O6 |
|---|---|---|---|
| EINECS não.: | 232-940-4 | Tipo: | Reguladores da acidez |
| Aparência: | alimento addtive | Amostra: | Disponível |
| Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | mantenha no lugar fresco e seco |
| Especificação: | minuto 99,0% | Cor: | Branco |
| Destacar: | glicose de cristal sextavada monohydrous,glicose inodora monohydrous,reguladores de cristal sextavados da acidez |
||
Aplicação do produto:
Cristal sextavado branco que usou o amido como as matérias primas. Depois que o amido de milho que está sendo transformado no xarope da glicose adotando a técnica dobro da enzima, ele ainda precisa processos tais como a remoção dos resíduos, descoloração, removendo os sais com a troca iônica, então mais com a concentração, cristalização, desidratação, abstersion, evaporação, ect. A glicose do produto comestível é amplamente utilizada em todos os tipos dos alimentos e as bebidas que substituem a sacarina como mais doce e como as matérias primas na fábrica farmacêutica para produzir a vitamina c e o sorbitol, etc.
| Artigos | Especificação (USP37) | Resultado | |
|
Descrição |
Um pó branco, de cristal ou cristalino, inodoro, doce |
Conforma-se |
|
| Identificação | Conforma-se | Conforma-se | |
| Resíduo na ignição | ≤0.1% | 0,04% | |
| Cloreto | ≤0.018ml | <0> | |
| Sulfato | ≤0.025% | 0,001% | |
| Arsênico | ≤1 ug/g | <1ug/g | |
| Metais pesados | ≤5ug/g | <2ug> | |
| Cor da solução | Conforma-se | Conforma-se | |
| Acidez | 0.3ml | 0.10ml | |
| Índice de água | 7.5%~9.5% | 8,8% | |
| Rotação específica | +52.6°~+53.2° | +53.0° | |
| Dextrina | Conforma-se | Conforma-se | |
| Amido solúvel, sulfitos | Conforma-se | Conforma-se | |
| Pyrogens (Eu/ml) | ≤0.25Eu/ml | 0.06Eu/ml | |
| Bactérias (cfu/g) | ≤1000cfu/g | 30cfu/g | |
|
Moldes e Fermentos (cfu/g) |
≤100cfu/g |
<10cfu> |
|
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | |
|
Tamanho de partícula |
Não mais do que os mícrons 1%>500 e mais de 85%< 500microns=""> |
Conforma-se |
|
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901