|
Detalhes do produto:
|
| Cas não.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estabilizadores, espessadores | Número do modelo: | Q90 |
| Cor: | Branco | Vida útil: | 24 meses |
| Formulário: | Pó | ||
| Destacar: | Ingredientes Halal do ágar-ágar,ingredientes do ágar-ágar 1000g/cm2,espessadores do produto comestível 1000g/cm2 |
||
Ágar-ágar, produto comestível, embalagem da caixa 25kg, a melhor qualidade
| Artigos | Especificação | Resultados da análise |
| Aparência | Pálido - amarelo ao pó fora branco | Qualificado |
| Perda na secagem (105℃), w/% | ≤12.0 | 9,8 |
| Cinza total (550℃), w/% | ≤5.0 | 1,7 |
|
Força do gel (1,5%, 20℃, 4h), ² de g/cm |
900-1000 | 933 |
| Tamanho de partícula (malha 80) | 95% passou | Qualificado |
| Teste do amido | Negativo | Qualificado |
| Teste da gelatina | Negativo | Qualificado |
| Cinza insolúvel nos ácidos, w/% | ≤0.5 | Qualificado |
| matéria Água-insolúvel, w/% | ≤1.0 | Qualificado |
| Ligação (Pb), mg/kg | ≤5.0 | Qualificado |
| Arsênico (as), mg/kg | ≤3.0 | Qualificado |
| Cádmio (CD), mg/kg | ≤1.0 | Qualificado |
| Mercury (hectograma), mg/kg | ≤1.0 | Qualificado |
| Contagem de placa total (CFU/g) | ≤5000 | 1200 |
| Fermento e moldes (CFU/g) | ≤300 | Qualificado |
| Escherichia Coli | Ausente em 5 g | Qualificado |
| Salmonelas | Ausente em 5 g | Qualificado |
|
|
||
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901