|
Detalhes do produto:
|
| Pureza (%):: | 99% | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Aparência: | cristal branco | Categoria: | Alimento Frade |
| Destacar: | msg 40mesh que cozinham o ingrediente,Msg do PBF que cozinham o ingrediente,Realçadores do sabor natural do PBF |
||
| Glutamato Monosodium | ||
|
Quantidade: 50MT/2000bags |
||
| ARTIGO DO TESTE | Especificação | Resultados |
| Grupo não. | ||
| Glutamato de sódio % | ≥99 | 99,8 |
| NACL % | ≤2 | 0,2 |
| Tamanho de partícula | *** | 40MESH |
| Transmitância % | ≥89 | 99 |
| [α] rotação específica de d20 | +24,90 ~+25,30 | +25,00 |
| Perda em secar % | ≤1 | 0,1 |
| Valor de PH | 6.7-7.5 | 7,3 |
| Mg/kg do ferro | ≤5ppm | <5> |
| Sulfato % | ≤0.05 | <0> |
| Mg/kg do arsênico | ≤0.5ppm | <0> |
| Mg/kg da ligação | ≤1ppm | <1> |
| Mg/kg do Zn | ≤5 | <5> |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901