|
Detalhes do produto:
|
| Pureza (%):: | 99% | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Aparência: | cristal branco | Categoria: | Alimento Frade |
| Destacar: | cristais do glutamato 60mesh monosodium,Cristais do glutamato PH7.5 monosodium,Realçadores do sabor PH7.5 natural |
||
GLUTAMATO MONOSODIUM, 99.0%MIN 60MESH, PRODUTO COMESTÍVEL
| ARTIGO | Limite | Resultado da análise |
| TAMANHO DE PARTÍCULA | 60MESH | 60MESH |
| PUREZA | 99.0PCT MIN-100PCT MAX | 99.3PCT |
|
INDIQUE DE SOLUÇÃO (TRANSMITÂNCIA) |
CLARO E INCOLOR NÃO MENOS DE 98,0% | 98% |
| SOLUBILIDADE | ÁGUA 72.0G/100ML EM 25 GRAUS CÉLSIO | ÁGUA 72.0G/100ML EM 25 GRAUS CÉLSIO |
| PH (SOLUÇÃO DE 5 PCT) | 6.7~7.5 | 7,0 |
| PERDA NA SECAGEM (H2O) | NÃO MAIS DE 0,5% | 0,23% |
| CLORETO (CL) | NÃO MAIS DE 0,1% | NÃO MAIS DE 0,1% |
| SULFATO (SO4) | NÃO MAIS DE 0,05% | NÃO MAIS DE 0,05% |
| FERRO (FE) | NÃO MAIS DE 5 mg/kg | NÃO MAIS DE 5 mg/kg |
| CONDUZA (PB) | NÃO MAIS DO QUE 1mg/kg | NÃO MAIS DO QUE 1mg/kg |
| ARSÊNICO (AS) | NÃO MAIS DE 0,5 mg/kg | NÃO MAIS DE 0,5 mg/kg |
| ROTAÇÃO ESPECÍFICA | (ALFA D 20 GRAUS) BETWEEN+24.9 E +25,3 | 25,1 (ALFA D 20 GRAUS CÉLSIO) |
| CONTAGEM DE PLACA TOTAL | 800 COLÔNIAS/G MAX | 800 COLÔNIAS/G MAX |
| COLIFORM TOTAL/G | NAO DETECTÁVEL | NAO DETECTÁVEL |
| ESCHERICHIA COLI/G | NAO DETECTÁVEL | NAO DETECTÁVEL |
| SALMONELAS/25G | NAO DETECTÁVEL | NAO DETECTÁVEL |
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901