|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Pó de cacau | Aparência: | Pó marrom de fluxo livre |
|---|---|---|---|
| Categoria: | produto comestível | Cor: | Marrom escuro |
| Finura: | minuto 98,0% | Índice gordo (%): | 7.0-9.0% |
| Embalagem: | No saco 20/25kg | ||
| Destacar: | Pó de cacau alcalinizado de Brown escuro,Pó de cacau de Brown escuro de produto comestível,98 |
||
O pó de cacau fino super de Brown escuro da qualidade alcaliniza kosher
| Código do produto |
BL01 |
Especificações |
Resultados da análise |
|
Índice físico |
Aparência | Muito bem, pó marrom livre de fluxo | Conforme o padrão |
| Sabor | Nenhum fora do sabor | Conforme o padrão | |
| Odor | livre do odor estrangeiro | Conforme o padrão | |
| Cor | Preto acastanhado | Preto acastanhado | |
| Finura (%, através da malha 200) | minuto 98,0% | 99,30 | |
|
Índice químico |
Índice gordo (%) | 7-9 | 7,80 |
| Umidade (%) | 5,0 máximos | 3,50 | |
| valor de pH | 7.5-8.5 | 7,85 | |
| Cinza (%) | 14,0 máximos | 12,30 | |
|
Microbiologica l índice |
Contagem de placa total (cfu/g) | 5.000 máximos | 380 |
| Coliform (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
| Fermento (cfu/g) | máximo 50. | <10> | |
| Molde (cfu/g) | máximo 50. | <10> | |
| E-coli (cfu/g) | Negativo | Negativo | |
| Salmonelas (cfu/25g), Shigella (cfu/25g), estafilococo Aureusa (cfu/25g) |
Negativo |
Negativo |
|
| Vida útil | 24 meses após a data de produção. | ||
| G.W./N.W. | 25,25 QUILOGRAMAS 25KG | ||
| Empacotamento | Saco de papel de Kraft com o forro interno do polietileno | ||
| Estrutura | Pó de cacau, regulador E501 da acidez. Sem componentes alterados genéticos. | ||
| Condições de armazenamento |
Na temperatura ambiental (15 – 25℃) e na humidade relativa < 65=""> água e odores estrangeiros. |
||
Pessoa de Contato: lijia
Fax: 86-551-65670901