Detalhes do produto:
|
Nº CAS:: | 6132-04-3 | MF:: | NA3C6H5O7. 2H2O |
---|---|---|---|
Outros nomes:: | citrato trisodium | EINECS não:: | 200-675-3 |
Tipo:: | Reguladores da acidez, antioxidantes, substâncias corantes, | Aparência:: | Pó de cristal branco |
Ensaio:: | 99-100.5% | Pacote:: | 25kg |
Código do HS:: | 2918150000 | Armazenamento:: | Fresco e seco |
Realçar: | Regulador da acidez do grânulo,aditivo de alimento do citrato de sódio 30mesh,CAS 6132-04-3 |
O CITRATO DE SÓDIO CONSISTE EM CRISTAIS INCOLORES OU COM O POWDE CRISTALINO, INCOLOR, COM LEVE DELIQUESCÊNCIA DENTRO
O AR MOLHADO, COM RESISTIDO LEVEMENTE NO AR QUENTE, SOLÚVEL NO ÁLCOOL ETÍLICO.
Parâmetro | Padrão |
Caráteres | Branco ou pó quase branco, cristalino ou cristais granulados. Levemente deliquescente no ar úmido. Livremente solúvel na água, praticamente insolúvel no álcool etílico |
Identificação | As passagens testam |
Aparência da solução | As passagens testam |
Acidez ou alcalinidade | As passagens testam |
Ensaio | 99,0- 100.5% |
Água | 11,0- 13.0% |
Prontamente substâncias de Carbonisable | T≥80% |
Sulfatos | ≤150 ppm |
Cloretos | ≤50 ppm |
Oxalates | ≤100 ppm |
Ferro | ≤5 ppm |
Ligação | ≤1 ppm |
Arsênico | ≤1 ppm |
Mercury | ≤1 ppm |
Tartrate | As passagens testam |
Metais pesados (como o Pb) | ≤5 ppm |
PH (5%w/v) | 7.5-9.0 |
Pyrogens | As passagens testam |
Pessoa de Contato: Cary
Telefone: 13865423208
Fax: 86-551-65670901